Ano Novo
Inflação só no elo!
Inflação só no elo!
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | |
| 1 | 1 | IM | Alsina Leal Daniel | 2513 | ESP | 7 | 0 |
| 2 | 5 | Vasconcellos Renato Fialho | 2083 | POR | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | Marques Rui Filipe Pereira | 2142 | POR | 4½ | 0 | |
| 4 | 2 | Blalock Rex | 2225 | USA | 4½ | 0 | |
| 5 | 7 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | 1979 | POR | 4½ | 0 | |
| 6 | 3 | Eggert Alberto | 2169 | RUS | 4 | 1 | |
| 7 | 11 | Curado Manuel Joao Ferro | 1953 | POR | 4 | 0 | |
| 8 | 10 | Garcia Antonio | 1954 | POR | 3½ | 0 | |
| 9 | 6 | Morais Vitor | 2054 | POR | 3½ | 0 | |
| 10 | 12 | Costa Altino | 1940 | POR | 3½ | 0 | |
| 11 | 8 | Bravo Antonio | 1969 | POR | 3 | 0 | |
| 12 | 15 | Videira Alfredo | 1608 | POR | 3 | 0 | |
| 13 | 14 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1620 | POR | 3 | 0 | |
| 14 | 13 | Vieira Vitor | 1695 | POR | 2 | 0 | |
| 15 | 9 | Lopes Carlos Correia | 1961 | POR | 2 | 0 | |
| 16 | 16 | Cardina Joao Gamboa | 1602 | POR | 2 | 0 | |
| ABANDONOS | |||||||
| 17 | Domingues Marco | 0 | POR | 2 | 0 | ||
Cross-table
| Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Res. | ||||||||
| 1 | IM | Alsina Leal Daniel | 2513 | ESP | 16 | b 1 | 9 | w 1 | 2 | b 1 | 3 | w 1 | 10 | b 1 | 4 | w 1 | 7 | b 1 | 7 | 0 |
| 2 | Vasconcellos Renato Fialho | 2083 | POR | 15 | b 1 | 14 | - + | 1 | w 0 | 6 | b ½ | 8 | w 1 | 3 | w ½ | 9 | b 1 | 5 | 0 | |
| 3 | Marques Rui Filipe Pereira | 2142 | POR | 10 | w 1 | 5 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | b 0 | 6 | w 1 | 2 | b ½ | 4 | b 0 | 4½ | 0 | |
| 4 | Blalock Rex | 2225 | USA | 8 | w 0 | 13 | b 1 | 6 | w ½ | 7 | w 1 | 9 | b 1 | 1 | b 0 | 3 | w 1 | 4½ | 0 | |
| 5 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | 1979 | POR | 12 | b 1 | 3 | w 0 | 7 | b 0 | 17 | w 1 | 15 | b 1 | 6 | b ½ | 8 | w 1 | 4½ | 0 | |
| 6 | Eggert Alberto | 2169 | RUS | 7 | b 1 | 11 | w 1 | 4 | b ½ | 2 | w ½ | 3 | b 0 | 5 | w ½ | 10 | b ½ | 4 | 1 | |
| 7 | Curado Manuel Joao Ferro | 1953 | POR | 6 | w 0 | 17 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | b 0 | 11 | b 1 | 10 | w 1 | 1 | w 0 | 4 | 0 | |
| 8 | Garcia Antonio | 1954 | POR | 4 | b 1 | 16 | w 1 | 3 | b 0 | 9 | w ½ | 2 | b 0 | 15 | w 1 | 5 | b 0 | 3½ | 0 | |
| 9 | Morais Vitor | 2054 | POR | 13 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 1 | 8 | b ½ | 4 | w 0 | 16 | b 1 | 2 | w 0 | 3½ | 0 | |
| 10 | Costa Altino | 1940 | POR | 3 | b 0 | 15 | w 1 | 16 | b 1 | 11 | w 1 | 1 | w 0 | 7 | b 0 | 6 | w ½ | 3½ | 0 | |
| 11 | Bravo Antonio | 1969 | POR | 17 | w 1 | 6 | b 0 | 14 | w 1 | 10 | b 0 | 7 | w 0 | 12 | b 0 | 16 | w 1 | 3 | 0 | |
| 12 | Videira Alfredo | 1608 | POR | 5 | w 0 | - | - 1 | 9 | b 0 | 15 | w 0 | 17 | b 1 | 11 | w 1 | 13 | b 0 | 3 | 0 | |
| 13 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1620 | POR | 9 | b 0 | 4 | w 0 | 15 | b 0 | - | - 1 | 14 | w 0 | 17 | b 1 | 12 | w 1 | 3 | 0 | |
| 14 | Domingues Marco | 0 | POR | - | - 1 | 2 | - - | 11 | b 0 | 16 | w 0 | 13 | b 1 | - | - - | - | - - | 2 | 0 | |
| 15 | Vieira Vitor | 1695 | POR | 2 | w 0 | 10 | b 0 | 13 | w 1 | 12 | b 1 | 5 | w 0 | 8 | b 0 | 17 | w 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Lopes Carlos Correia | 1961 | POR | 1 | w 0 | 8 | b 0 | 10 | w 0 | 14 | b 1 | - | - 1 | 9 | w 0 | 11 | b 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Cardina Joao Gamboa | 1602 | POR | 11 | b 0 | 7 | w 0 | - | - 1 | 5 | b 0 | 12 | w 0 | 13 | w 0 | 15 | b 1 | 2 | 0 | |
Em segundo lugar ficou Renato Vasconcellos com 5 pontos e em terceiro Rui Marques com 4,5.
Foram sorteados pelos participantes e atribuídos como prémios, romances das publicações Dom Quixote.
![]() |
![]() |
Resultado: MI Daniel Alsina 9 - Jogadores do GXA 0
Após a simultânea, e para fazer tempo para o jantar, fizemos um torneio de rápidas.
Mais uma vez o MI Alsina ganhou todas as 9 partidas.
Em segundo lugar ficou Rui Marques com 8 pontos em terceiro António Garcia com 6.
Com o apoio de alguns sócios foi possível conseguir a deslocação do MI Daniel Alsina a Lisboa que nos honra com uma visita ao Grupo de Xadrez Alekhine na Rua Alfredo Roque Gameiro 32A 1600-006 LISBOA, onde no fim-de-semana de 27 e 28 de Dezembro organizaremos um convívio com torneios e outras acções.
Dia 27
Realizaremos um torneio de partidas rápidas com inicio às 14h30, abertos a 32 participações, pelo que esperamos por todos os que queiram participar, em especial aos Alekhinistas.
VENHAM JOGAR CONNOSCO
Dia 28
Realizaremos um torneio de partidas semi-rápidas com inicio às 14h30, com a participação de 16 convidados que nos queiram acompanhar neste convívio.
Gostaríamos de contar com a vossa visita para que o nosso convívio seja completo.
O Grupo de Xadrez Alekhine
O MF António Vitor dominou completamente o evento conseguindo 8,5 pontos em 9 possíveis, tendo apenas cedido um empate de pretas contra o MF Viktor Ulyanovskyy.
Participaram 49 jogadores, o que é bom para um torneio destas caracteristicas. No entanto, dadas as excelentes condições e excelentes prémios talvez fosse de esperar uma maior participação dos craques lisboetas.
Completaram o torneio os seguintes Alekhinistas:
Rui Marques, 4º classificado, 6 pontos
Hugo Rato, 11º classificado, 5.5 pontos
Carlos Correia Lopes, 15º classificado, 5 pontos
Carlos Aguiar, 16º classificado, 5 pontos
António Garcia, 18º classificado, 5 pontos
Rudolfo Bento, 32º classificado, 4 pontos
José Fernandes dos Santos, 41º classificado, 3 pontos
José Correia Lopes, 46º classificado, 2 pontos
Veja a classificação geral e todas as informações no site da AX Lisboa.
Os resultados parciais foram:
Luis Bastos - Alberto Eggert 0-1
Helder Nanques - Paulo Cruz 0-1
Luis Alves - Renato Vasconcellos 0-1
Nuno Ramos - Manuel Curado 1/2-1/2
Com esta vitória o GX Alekhine ultrapassou o CX Sintra no critério de desempate, e assegurou a revalidação do titulo.
Resultados oficiais no site da AX Lisboa.
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | |
| 1 | 11 | Rato Hugo | 0 | POR | GXAlekhine | 4½ | 0 | Apurado |
| 2 | 1 | Antunes Andre | 1972 | POR | GXAlekhine | 3½ | 0 | Apurado |
| 3 | 2 | Maslov Vadim Grigorievitch | 1932 | POR | GXAlekhine | 3 | 0 | Não Apurado |
| 4 | 4 | Castro Rui Pedro | 1837 | POR | GXAlekhine | 3 | 0 | Apurado |
| 5 | 6 | Pascoal Jose Sargento | 1643 | POR | GXAlekhine | 3 | 0 | |
| 6 | 10 | Lopes Jose Espirito Santo Corr | 0 | POR | GXAlekhine | 2 | 0 | |
| 7 | 12 | Soares Goncalo | 0 | POR | GXAlekhine | 2 | 0 | |
| 8 | 8 | Mouquinho Jose Francisco B | 1588 | POR | AA Amadora | 2 | 0 | |
| 9 | 7 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1630 | POR | GXAlekhine | 1½ | ½ | |
| 10 | 5 | Santos Jose Fernandes | 1723 | POR | GXAlekhine | 1½ | ½ | |
| 11 | 3 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1838 | POR | GXAlekhine | 1 | 0 | |
| ELIMINADOS ou DESISTENTES | ||||||||
| 9 | Domingues Marco | 0 | POR | GXAlekhine | 3 | 0 | ||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | Domingues Marco | 3 | - - + | 3½ | Rato Hugo | 11 |
| 2 | 1 | Antunes Andre | 3 | ½ - ½ | 2½ | Maslov Vadim Grigorievitch | 2 |
| 3 | 6 | Pascoal Jose Sargento | 2 | 1 - 0 | 2 | Lopes Jose Espirito Santo Corr | 10 |
| 4 | 4 | Castro Rui Pedro | 2 | 1 - 0 | 1½ | Fernandes Jose Francisco Velhi | 7 |
| 5 | 5 | Santos Jose Fernandes | 1½ | - - + | 1 | Mouquinho Jose Francisco B | 8 |
| 12 | Soares Goncalo | 1 | 1 - - | Bye |