Torneio de Semi-Rápidas - Freguesia de S. João
Realiza-se a 15 de Fevereiro, a partir das 14:00 na Junta de Freguesia - Praça Paiva Couceiro.
Consulte o regulamento.
Consulte o regulamento.
Começa dia 31 de Janeiro.
Consulte o regulamento.
| GXA preliminar AXL - série D | |||||||
| Rank after round 4 | |||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 12 | Esteves Gonçalo Maria Franco vas | 0 | POR | GXAlekhine | 3½ | 0 |
| 2 | 4 | Vieira Vitor | 1663 | POR | Clube TAP | 3 | 0 |
| 3 | 2 | Bravo Ricardo Antonio Rodrigue | 1695 | POR | GXAlekhine | 3 | 0 |
| 4 | 14 | Lopes Mario Rui Silva Sena | 0 | POR | GXAlekhine | 2½ | 0 |
| 5 | 6 | Videira Alfredo | 1611 | POR | GXAlekhine | 2½ | 0 |
| 6 | 3 | Bento Rudolfo Antonio Campos | 1670 | POR | GXAlekhine | 2½ | 0 |
| 7 | 1 | Moreira Carlos Alberto | 1817 | POR | GXAlekhine | 2 | 0 |
| 8 | 9 | Santos Norberto Fernandes | 1471 | POR | GXAlekhine | 2 | 0 |
| 9 | 5 | Santos Amadeu Solha | 1655 | POR | GXAlekhine | 2 | 0 |
| 10 | 7 | Mouquinho Jose Francisco B | 1587 | POR | A A Amadora | 1½ | 0 |
| 11 | 13 | Lopes Jose Espirito Santo Corr | 0 | POR | GXAlekhine | 1½ | 0 |
| 12 | 10 | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | POR | GXAlekhine | 1 | 0 |
| 13 | 8 | Francisco Angelo Rodrigues | 1567 | POR | GXAlekhine | 1 | 0 |
| 14 | 11 | Duarte Paulo Jorge Silva | 0 | POR | GXAlekhine | 0 | 0 |
| GXA preliminares AXL - série S2a | |||||||
| Rank after round 4 | |||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 1 | Godinho Joao Quintas | 1726 | POR | GXAlekhine | 3½ | 0 |
| 2 | 11 | Freire Tiago Trugal Cunha | 0 | POR | GXAlekhine | 3½ | 0 |
| 3 | 4 | Almeida Angelo Jose Borges San | 0 | POR | C X Sintra | 3 | 0 |
| 4 | 2 | Correia Alexandre Miguel | 1691 | POR | GXAlekhine | 3 | 0 |
| 5 | 15 | Silva Tome Mourao Horta | 0 | POR | Mata Benfica | 2½ | 0 |
| 6 | 10 | Formiga Pedro Miguel Fernandes | 0 | POR | Mata Benfica | 2½ | 0 |
| 7 | 3 | Pinheiro Joao Pedro Melo | 1582 | POR | Peoes Alverca | 2½ | 0 |
| 8 | 9 | Dutra Diogo | 0 | POR | Peoes Alverca | 2 | 0 |
| 9 | 5 | Barbosa Rafael | 0 | POR | GXAlekhine | 2 | 0 |
| 10 | 12 | Marques Debora Miriam Serrao | 0 | POR | Mata Benfica | 2 | 0 |
| 11 | 14 | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | POR | GXAlekhine | 1½ | 0 |
| 12 | 16 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | POR | GXAlekhine | 1 | 0 |
| 13 | 13 | Marques Pedro | 0 | POR | Mata Benfica | 1 | 0 |
| 14 | 7 | Brandao Joao | 0 | POR | GXAlekhine | 1 | 0 |
| 15 | 6 | Benito Joao | 0 | POR | GXAlekhine | 1 | 0 |
| 16 | 8 | Domingues Marco | 0 | POR | GXAlekhine | 0 | 0 |
| GXA preliminar AXL - série S2b | ||||||
| Rank after round 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. |
| 1 | 12 | Sequeira Joao | POR | S J Brito | 3½ | ½ |
| 2 | 10 | Oliveira Rodrigo Schneeberger | POR | GXAlekhine | 3½ | ½ |
| 3 | 8 | Mela Vasco | POR | Mata Benfica | 3 | 0 |
| 4 | 6 | Freire Francisco Trugal Cunha | POR | GXAlekhine | 3 | 0 |
| 5 | 7 | Gonçalves Luis Filipe Carvalhos | POR | S J Brito | 2 | 0 |
| 6 | 1 | Antunes Joao | POR | GXAlekhine | 2 | 0 |
| 7 | 3 | Carmona Andre | POR | GXAlekhine | 2 | 0 |
| 8 | 5 | Cruz Rafael | POR | S J Brito | 1½ | ½ |
| 9 | 11 | Ramos Lourenço | POR | S J Brito | 1½ | ½ |
| 10 | 9 | Mota Francisco | POR | S J Brito | 1 | 0 |
| 11 | 2 | Baiao Rita | POR | Peoes Alverca | ½ | ½ |
| 12 | 4 | Correia Ana Catarina | POR | Peoes Alverca | ½ | ½ |
| GXA preliminar AXL - série D | |||||||
| Round 4 on 2009/01/25 at 14.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 12 | Esteves Gonçalo Maria Franco vas | 2½ | 1 - 0 | 3 | Vieira Vitor | 4 |
| 2 | 1 | Moreira Carlos Alberto | 2 | 0 - 1 | 2 | Bravo Ricardo Antonio Rodrigue | 2 |
| 3 | 9 | Santos Norberto Fernandes | 2 | 0 - 1 | 1½ | Videira Alfredo | 6 |
| 4 | 14 | Lopes Mario Rui Silva Sena | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mouquinho Jose Francisco B | 7 |
| 5 | 3 | Bento Rudolfo Antonio Campos | 1½ | 1 - 0 | 1 | Francisco Angelo Rodrigues | 8 |
| 6 | 5 | Santos Amadeu Solha | 1 | 1 - 0 | 1 | Correia Joao Guilherme Monteir | 10 |
| 7 | 13 | Lopes Jose Espirito Santo Corr | ½ | 1 - 0 | 0 | Duarte Paulo Jorge Silva | 11 |
| GXA preliminares AXL - série S2a | |||||||
| Round 4 on 2009/01/25 at 1430 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Godinho Joao Quintas | 3 | ½ - ½ | 2½ | Almeida Angelo Jose Borges San | 4 |
| 2 | 9 | Dutra Diogo | 2 | - - + | 2½ | Freire Tiago Trugal Cunha | 11 |
| 3 | 10 | Formiga Pedro Miguel Fernandes | 2 | ½ - ½ | 2 | Silva Tome Mourao Horta | 15 |
| 4 | 14 | Monteiro Leonardo Lourenco | 1½ | 0 - 1 | 2 | Correia Alexandre Miguel | 2 |
| 5 | 3 | Pinheiro Joao Pedro Melo | 1½ | 1 - 0 | 1 | Brandao Joao | 7 |
| 6 | 5 | Barbosa Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 16 |
| 7 | 13 | Marques Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Marques Debora Miriam Serrao | 12 |
| 6 | Benito Joao | 0 | 1 - - | Bye | |||
| GXA preliminar AXL - série S2b | |||||||
| Round 4 on 2009/01/25 at 14.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 10 | Oliveira Rodrigo Schneeberger | 3 | ½ - ½ | 3 | Sequeira Joao | 12 |
| 2 | 1 | Antunes Joao | 2 | 0 - 1 | 2 | Freire Francisco Trugal Cunha | 6 |
| 3 | 8 | Mela Vasco | 2 | + - - | 1½ | Cruz Rafael | 5 |
| 4 | 7 | Gonçalves Luis Filipe Carvalhos | 1 | 1 - 0 | 1 | Mota Francisco | 9 |
| 5 | 3 | Carmona Andre | 1 | 1 - 0 | ½ | Baiao Rita | 2 |
| 6 | 4 | Correia Ana Catarina | ½ | 0 - 1 | ½ | Ramos Lourenço | 11 |
| Nome | Elo | Nome | Elo |
| Marinus Luyks | 2197 | Paulo Correia | 1821 |
| Alberto Eggert | 2169 | Carlos Moreira | 1817 |
| Rui Marques | 2146 | Alexandre Santos | 1792 |
| Paulo Cruz | 2113 | Eugénio Louro | 1742 |
| Renato Vasconcellos | 2102 | João Quintas Godinho | 1726 |
| Carlos Aguiar | 1975 | André Fernandes | 1720 |
| André Antunes | 1972 | José Fernandes dos Santos | 1714 |
| António Castanheira | 1970 | José Pedro Tavares | 1711 |
| Carlos André Ferreira | 1964 | Ricardo Bravo | 1695 |
| Carlos Botelho | 1964 | Alexandre Correia | 1691 |
| Renato Figueiredo | 1964 | Rudolfo Bento | 1670 |
| Carlos Correia Lopes | 1961 | António Bento | 1669 |
| Manuel Curado | 1955 | Amadeu Solha Santos | 1655 |
| António Garcia | 1952 | José Sargento Pascoal | 1643 |
| Vadim Maslov | 1932 | Dagoberto Markl | 1632 |
| Pedro Coelho | 1929 | José Palma Fernandes | 1630 |
| Hugo Rato | 1921 | Armando Reis | 1622 |
| Mário Silva Araújo | 1921 | Alfredo Videira | 1609 |
| Paulo Lameirinhas | 1900 | João Gamboa Cardina | 1602 |
| João Guerreiro Ferreira | 1879 | Ângelo Francisco | 1567 |
| Artur Gavieiro | 1859 | Miguel Amorim Silva | 1532 |
| José Cidreiro Lopes | 1838 | José Paulo Sousa | 1529 |
| Rui Pedro Castro | 1837 | Norberto Santos | 1458 |
| Gabriel Sousa | 1821 |
| GXA preliminar AXL - série D | |||||||
| Round 3 on 2009/01/24 at 14.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Vieira Vitor | 2 | 1 - 0 | 2 | Moreira Carlos Alberto | 1 |
| 2 | 12 | Esteves Gonçalo Maria Franco vas | 2 | ½ - ½ | 1 | Lopes Mario Rui Silva Sena | 14 |
| 3 | 2 | Bravo Ricardo Antonio Rodrigue | 1 | 1 - 0 | 1 | Santos Amadeu Solha | 5 |
| 4 | 7 | Mouquinho Jose Francisco B | 1 | ½ - ½ | 1 | Bento Rudolfo Antonio Campos | 3 |
| 5 | 10 | Correia Joao Guilherme Monteir | 1 | 0 - 1 | 1 | Santos Norberto Fernandes | 9 |
| 6 | 6 | Videira Alfredo | ½ | 1 - 0 | 0 | Duarte Paulo Jorge Silva | 11 |
| 7 | 8 | Francisco Angelo Rodrigues | 0 | 1 - 0 | ½ | Lopes Jose Espirito Santo Corr | 13 |
| GXA preliminares AXL - série S2a | |||||||
| Round 3 on 2009/01/24 at 1430 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 15 | Silva Tome Mourao Horta | 2 | 0 - 1 | 2 | Godinho Joao Quintas | 1 |
| 2 | 11 | Freire Tiago Trugal Cunha | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Monteiro Leonardo Lourenco | 14 |
| 3 | 4 | Almeida Angelo Jose Borges San | 1½ | 1 - 0 | 1 | Barbosa Rafael | 5 |
| 4 | 2 | Correia Alexandre Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Marques Pedro | 13 |
| 5 | 12 | Marques Debora Miriam Serrao | 1 | 0 - 1 | 1 | Dutra Diogo | 9 |
| 6 | 10 | Formiga Pedro Miguel Fernandes | 1 | 1 - 0 | 1 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 16 |
| 7 | 6 | Benito Joao | 0 | 0 - 1 | ½ | Pinheiro Joao Pedro Melo | 3 |
| 8 | 7 | Brandao Joao | 0 | + - - | 0 | Domingues Marco | 8 |
| GXA preliminar AXL - série S2b | |||||||
| Round 3 on 2009/01/24 at 14.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 12 | Sequeira Joao | 2 | 1 - 0 | 2 | Mela Vasco | 8 |
| 2 | 5 | Cruz Rafael | 1½ | - - + | 2 | Oliveira Rodrigo Schneeberger | 10 |
| 3 | 9 | Mota Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | Antunes Joao | 1 |
| 4 | 6 | Freire Francisco Trugal Cunha | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonçalves Luis Filipe Carvalhos | 7 |
| 5 | 11 | Ramos Lourenço | ½ | 0 - 1 | 0 | Carmona Andre | 3 |
| 6 | 2 | Baiao Rita | 0 | ½ - ½ | 0 | Correia Ana Catarina | 4 |
| GXA preliminar AXL - série C1 | ||||||
| Rank after round 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. |
| 1 | 1 | Botelho Carlos Manuel | 1964 | POR | 4 | 0 |
| 2 | 2 | Coelho Pedro Rodrigo Dias | 1929 | POR | 3 | 0 |
| 3 | 12 | Domingues Marco | 0 | POR | 3 | 0 |
| 4 | 3 | Kaku Ricardo | 1900 | POR | 2½ | ½ |
| 5 | 9 | Reis Armando Manuel Eugenio | 1622 | POR | 2½ | ½ |
| 6 | 10 | Mouquinho Jose Francisco B | 1587 | POR | 2 | 0 |
| 7 | 11 | Silva Miguel Amorim | 1532 | POR | 2 | 0 |
| 8 | 5 | Ferreira Carlos Gomes | 1736 | POR | 2 | 0 |
| 9 | 7 | Santos Amadeu Solha | 1655 | POR | 2 | 0 |
| 10 | 13 | Pacheco Vasco Valenca | 0 | POR | 1½ | ½ |
| 11 | 6 | Vieira Vitor | 1663 | POR | 1½ | ½ |
| 12 | 8 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1630 | POR | 0 | 0 |
| GXA preliminar AXL - série C2 | ||||||
| Rank after round 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. |
| 1 | 2 | Curado Manuel Joao Ferro | 1955 | POR | 3½ | 0 |
| 2 | 3 | Correia Paulo Nuno | 1821 | POR | 3 | 0 |
| 3 | 1 | Marques Jose Carlos Capela | 1963 | POR | 3 | 0 |
| 4 | 4 | Sousa Gabriel | 1821 | POR | 3 | 0 |
| 5 | 5 | Godinho Joao Quintas | 1726 | POR | 3 | 0 |
| 6 | 12 | Guerreiro Patricia Da Fonseca | 1426 | POR | 2 | 0 |
| 7 | 11 | Santos Norberto Fernandes | 1471 | POR | 2 | 0 |
| 8 | 13 | Rodrigues Guilherme | 0 | POR | 2 | 0 |
| 9 | 10 | Videira Alfredo | 1611 | POR | 1½ | 0 |
| 10 | 7 | Pascoal Jose Sargento | 1643 | POR | 1 | 0 |
| 11 | 8 | Markl Dagoberto | 1632 | POR | 1 | 0 |
| GXA preliminar AXL - série C1 | |||||||
| Round 4 on 2009/01/21 at 19.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Botelho Carlos Manuel | 3 | 1 - 0 | 2½ | Kaku Ricardo | 3 |
| 2 | 5 | Ferreira Carlos Gomes | 2 | - - + | 2 | Coelho Pedro Rodrigo Dias | 2 |
| 3 | 10 | Mouquinho Jose Francisco B | 2 | 0 - 1 | 2 | Domingues Marco | 12 |
| 4 | 6 | Vieira Vitor | 1½ | 0 - 1 | 1 | Santos Amadeu Solha | 7 |
| 5 | 13 | Pacheco Vasco Valenca | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Reis Armando Manuel Eugenio | 9 |
| 6 | 8 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 0 | 0 - 1 | 1 | Silva Miguel Amorim | 11 |
| GXA preliminar AXL - série C2 | |||||||
| Round 4 on 2009/01/21 at 19.30 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Sousa Gabriel | 2½ | ½ - ½ | 3 | Curado Manuel Joao Ferro | 2 |
| 2 | 1 | Marques Jose Carlos Capela | 2 | 1 - 0 | 1½ | Videira Alfredo | 10 |
| 3 | 11 | Santos Norberto Fernandes | 2 | 0 - 1 | 2 | Correia Paulo Nuno | 3 |
| 4 | 5 | Godinho Joao Quintas | 2 | 1 - 0 | 2 | Guerreiro Patricia Da Fonseca | 12 |
| 5 | 7 | Pascoal Jose Sargento | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodrigues Guilherme | 13 |
| 8 | Markl Dagoberto | 0 | 1 - - | Bye | |||
O torneio será disputado em simultâneo com o Campeonato Distrital Feminino.
Consulte o regulamento (alterado)