Saturday, February 28, 2009
Friday, February 27, 2009
Campeonato Interno - Jogadores Apurados
| 1 | Luyks Marinus | 2197 | Não Português |
| 2 | Eggert Alberto | 2169 | Não Português |
| 3 | Marques Rui | 2146 | Apurado + 2000 |
| 4 | Cruz Paulo | 2113 | Apurado + 2000 |
| 5 | Vasconcellos Renato | 2102 | Apurado + 2000 |
| 6 | Aguiar Carlos | 1975 | MASTERS |
| 7 | Antunes Andre | 1972 | Apurado preliminar |
| 8 | Botelho Carlos Manuel | 1964 | Apurado preliminar |
| 9 | Lopes Carlos Correia | 1961 | Veteranos Distrital |
| 10 | Garcia Antonio | 1952 | Apurado masters |
| 11 | Maslov Vadim | 1932 | Apurado preliminar* |
| 12 | Coelho Pedro Rodrigo Dias | 1929 | Apurado preliminar |
| 13 | Rato Hugo | 1921 | Apurado preliminar |
| 14 | Fereira Joao Guerreiro | 1879 | Apurado interno 0709 |
| 15 | Gavieiro Artur | 1859 | Apurado interno 0708 |
| 16 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1838 | Apurado preliminar |
| 17 | Castro Rui Pedro | 1837 | Apurado preliminar |
| 18 | Correia Paulo Nuno | 1821 | Apurado preliminar |
| 19 | Godinho Joao Quintas | 1726 | Apurado preliminar |
| 20 | Fernandes Andre | 1720 | MASTERS |
| 21 | Bravo Ricardo Antonio | 1695 | Apurado preliminar |
| 22 | Bento Rudolfo Antonio | 1670 | Apurado preliminar |
| 23 | Carmona Andre | Jovens Distrital | |
| 24 | Correia Jose Guilherme | Jovens Distrital | |
| 25 | Esteves Gonçalo Maria | Apurado preliminar | |
| 26 | Lopes Mario Rui Silva Sena | Apurado preliminar | |
| 27 | Pacheco Vasco | Veteranos Distrital | |
| 28 | x | Repescagem | |
| 29 | x | Repescagem | |
| 30 | x | Repescagem | |
| 31 | x | Repescagem | |
| 32 | x | Repescagem |
Thursday, February 26, 2009
Campeonato Interno - Fase de Repescagem
Disputa-se em Março a
O torneio disputar-se-à às segundas e quintas na sede do clube.
Consule o regulamento, que inclui a lista dos jogadores já apurados.
Campeonatos Distritais de Jovens
Damos os especiais parabéns ao jovem André Carmona, Campeão Distrital de Sub-08.
A direcção reconhece também o trabalho e mérito do Professor Carlos Aguiar, que têm dado o melhor apoio a estes jovens.
Saturday, February 21, 2009
Rápidas de Sexta Feira
Thursday, February 19, 2009
Convivios de Sexta Feira
Todos os sócios e amigos do Alekhine estão (continuam) convidados a participar.
Monday, February 16, 2009
Recurso Táctico
Open da JF de S. João
O torneio foi um sucesso, com 46 participantes, entre os quais 20 jovens e 5 veteranos.
Venceu o habitante local Rui Marques, empatado com o MN Vitor Guerra.
O vencedor do ano passado, António Peixoto (também um habitante local) ficou em terceiro, empatado com a surpresa do torneio, Carlos Marques, de Torres Vedras.
| 50º Aniversário - JF São João | |||||||||||
| Final Ranking | |||||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | clube | Typ | Pts | Res. | Fide | BH. | BH. |
| 1 | 2 | Marques Rui Filipe Pereira | 2146 | POR | GXAlekhine | 6 | 1 | 26 | 26 | 32 | |
| 2 | 1 | Guerra Victor | 2207 | POR | GD Carris | 6 | 0 | 25 | 26½ | 32½ | |
| 3 | 3 | Peixoto Antonio | 2091 | POR | GC Odivelas | 5½ | 0 | 24½ | 26 | 32 | |
| 4 | 19 | Marques Carlos | 1694 | POR | Torres Vedras | 5½ | 0 | 20 | 22 | 27 | |
| 5 | 4 | Santos Joao Artur Almeida | 2086 | POR | Individual | 5 | 0 | 23 | 26 | 31½ | |
| 6 | 5 | Rebelo Joao Vitor Gomes | 1969 | POR | Peões Alverca | 5 | 0 | 22 | 25½ | 31½ | |
| 7 | 7 | Akiki Michel | 1921 | LIB | 5 | 0 | 21 | 23½ | 29½ | ||
| 8 | 46 | Craciun Ion | 0 | MDA | AC Luis Camões | U20 | 5 | 0 | 21 | 21½ | 27½ |
| 9 | 6 | Lopes Carlos Correia | 1961 | POR | GXAlekhine | S60 | 5 | 0 | 20 | 23½ | 29½ |
| 10 | 9 | Catarino Marcio | 1861 | POR | Mata Benfica | 5 | 0 | 20 | 23 | 28 | |
| 11 | 8 | Kaku Ricardo | 1900 | POR | AC Luis Camões | 4½ | 0 | 18 | 22½ | 28 | |
| 12 | 11 | Pires Emanuel Joao Robarts | 1831 | POR | AC Luis Camões | U20 | 4 | 0 | 21 | 23½ | 29½ |
| 13 | 16 | Glawe Dirk | 1598 | POR | Individual | 4 | 0 | 19 | 24 | 30 | |
| 14 | 12 | Martins Abilio Morgado | 1675 | POR | Peões Alverca | 4 | 0 | 18 | 23½ | 29½ | |
| 13 | Bento Rudolfo Antonio Campos | 1670 | POR | GXAlekhine | 4 | 0 | 18 | 23½ | 29½ | ||
| 16 | 15 | Cardina Joao Gamboa | 1602 | POR | GXAlekhine | S60 | 4 | 0 | 17 | 22½ | 28 |
| 17 | 31 | Moreira Luís | 1300 | POR | Academia Musical | U16 | 4 | 0 | 15 | 20 | 25 |
| 18 | 28 | Mano Avelino | 1485 | POR | Torres Vedras | 4 | 0 | 15 | 17½ | 22½ | |
| 19 | 22 | Cabral Nuno | 1500 | POR | Ginasio A Pina | 4 | 0 | 15 | 17 | 22 | |
| 20 | 18 | Santos Norberto Fernandes | 1471 | POR | GXAlekhine | S60 | 4 | 0 | 13 | 17½ | 23 |
| 21 | 29 | Marques Nuno Miguel | 1450 | POR | GC Odivelas | 4 | 0 | 13 | 14½ | 19½ | |
| 22 | 30 | Botão Renato | 1300 | POR | Academia Musical | U16 | 4 | 0 | 12 | 15 | 20 |
| 23 | 10 | Lino Miguel Fragoso Garrido | 1859 | POR | AC Luis Camões | U20 | 3½ | 0 | 17½ | 24½ | 30 |
| 24 | 17 | Francisco Angelo Rodrigues | 1567 | POR | GXAlekhine | S60 | 3 | 0 | 15 | 23 | 28 |
| 25 | 27 | Stefano Viviani | 1500 | POR | Academia Musical | 3 | 0 | 14 | 22 | 27 | |
| 26 | 33 | Andriyko Petro | 1250 | POR | AC Luis Camões | U14 | 3 | 0 | 14 | 21 | 25 |
| 27 | 32 | Simões Tiago | 1300 | POR | U16 | 3 | 0 | 13 | 17½ | 22½ | |
| 28 | 34 | Silva Leonor | 1250 | POR | AC Luis Camões | U14 | 3 | 0 | 12 | 19 | 23½ |
| 29 | 24 | Silva Jose Alberto | 1500 | POR | 3 | 0 | 12 | 18½ | 24½ | ||
| 30 | 26 | Sousa Paulo | 1500 | POR | Academia Musical | 3 | 0 | 12 | 15 | 20½ | |
| 31 | 20 | Caçador Fernando Jose | 1500 | POR | Ginasio A Pina | 3 | 0 | 12 | 15 | 20 | |
| 32 | 23 | Lopes Jose Correia | 1500 | POR | GXAlekhine | S60 | 3 | 0 | 10 | 17½ | 22½ |
| 33 | 36 | Farinha Francisco | 1200 | POR | ATL Delfim Santos | U12 | 3 | 0 | 10 | 17½ | 21½ |
| 34 | 14 | Videira Alfredo | 1611 | POR | GXAlekhine | S60 | 3 | 0 | 10 | 14½ | 20 |
| 35 | 45 | Vitorino Jose Miguel | 1150 | POR | U10 | 3 | 0 | 9 | 15½ | 19½ | |
| 36 | 40 | Chuço Joao | 1150 | POR | AC Luis Camões | U10 | 2½ | 0 | 6 | 13 | 17 |
| 37 | 44 | Rosário Gustavo | 1150 | POR | AC Luis Camões | U10 | 2 | 0 | 11 | 19½ | 24 |
| 38 | 42 | Guimarães Pedro | 1150 | POR | AC Luis Camões | U10 | 2 | 0 | 9 | 14½ | 20 |
| 39 | 35 | Barateiro Bernardo | 1200 | POR | ATL Delfim Santos | U12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 |
| 40 | 25 | Sousa Carlos | 1500 | POR | Academia Musical | 2 | 0 | 8 | 16 | 22 | |
| 41 | 39 | Resende Diogo | 1200 | POR | ATL Delfim Santos | U12 | 2 | 0 | 7 | 13½ | 17½ |
| 42 | 43 | Ostruk Anton | 1150 | POR | AC Luis Camões | U10 | 2 | 0 | 6½ | 13 | 17 |
| 43 | 41 | Ferreira Manuel | 1150 | POR | Academia Musical | U10 | 2 | 0 | 5 | 15½ | 19½ |
| 44 | 38 | Paiva Afonso | 1200 | POR | U12 | 1½ | 0 | 2½ | 12½ | 16½ | |
| 45 | 37 | Jakob Orlando | 1200 | POR | U12 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| 46 | 21 | Costa Pedro | 1500 | POR | Academia Musical | 0 | 0 | 0 | 21 | 24½ | |
Saturday, February 14, 2009
Rápidas de Sexta à Noite
Wednesday, February 11, 2009
Aniversário - Parabéns
O Presidente do Alekhine completou ontem o seu 60º Aniversário, entrando para a categoria de Veteranos.
O GX Alekhine deseja muitas vitórias ao seu Presidente nesta nova categoria, e emite o seguinte aviso:
CUIDADO PESSOAL DO XADREZ
VEM AÍ UM VETERANO DE PESO!



