Elo FIDE Jogadores GXA - Julho 2009
|
Nome |
Elo |
Nome |
Elo |
|
FIDE |
FIDE |
||
| Alberto Eggert | 2200 | Rui Barreira Lopes | 1787 |
| Marinus Luyks | 2186 | Carlos Moreira | 1786 |
| Rui Marques | 2152 | Alexandre Santos | 1782 |
| Renato Vasconcellos | 2120 | Marco Domingues | 1781 |
| Paulo Cruz | 2110 | Paulo Correia | 1777 |
| Hugo Rato | 2044 | Rudolfo Bento | 1753 |
| John Simões | 2034 | Eugénio Louro | 1741 |
| André Antunes | 1975 | André Fernandes | 1715 |
| Carlos Botelho | 1974 | Amadeu Solha Santos | 1709 |
| António Castanheira | 1970 | João Quintas Godinho | 1700 |
| Carlos André Ferreira | 1964 | Ricardo Bravo | 1689 |
| António Garcia | 1962 | António Bento | 1686 |
| Carlos Aguiar | 1941 | Mário Sena Lopes | 1679 |
| Vadim Maslov | 1935 | Alexandre Correia | 1663 |
| Renato Figueiredo | 1931 | Miguel Amorim Silva | 1641 |
| Carlos Correia Lopes | 1927 | José Sargento Pascoal | 1635 |
| Pedro Coelho | 1923 | José Fernandes dos Santos | 1627 |
| Mário Silva Araújo | 1921 | José Palma Fernandes | 1623 |
| Manuel Curado | 1912 | José Alexandre | 1619 |
| Paulo Lameirinhas | 1894 | José Abrantes | 1611 |
| Jorge Pires | 1891 | Dagoberto Markl | 1610 |
| Artur Gavieiro | 1872 | João Gamboa Cardina | 1609 |
| João Guerreiro Ferreira | 1863 | Alfredo Videira | 1574 |
| José Cidreiro Lopes | 1851 | Vasco Pacheco | 1553 |
| Rui Pedro Castro | 1824 | Ângelo Francisco | 1538 |
| Armando Reis | 1819 | José Paulo Sousa | 1528 |
| Gabriel Sousa | 1817 | Norberto Santos | 1451 |
Posted by
at
19:30:33