Masters de Lisboa
O Masters de Lisboa tem inicio dia 2 Julho em vez do previsto dia 29 de Junho, pois vai ter 7 sessões em vez de 8.
Siga o torneio no site da AXLisboa.
O Masters de Lisboa tem inicio dia 2 Julho em vez do previsto dia 29 de Junho, pois vai ter 7 sessões em vez de 8.
Siga o torneio no site da AXLisboa.
| GXAveteranos0809 | ||||||
| Round 1 on 2009/06/29 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 1 | Lopes Carlos Correia | 1958 | - | Pacheco Vasco Valenca | 0 | 10 |
| 2 | Santos Amadeu Solha | 1681 | - | Santos Jose Fernandes | 1644 | 9 |
| 3 | Cardina Joao Gamboa | 1595 | - | Figueiredo Renato Freire | 1941 | 8 |
| 4 | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | - | Santos Norberto Fernandes | 1445 | 7 |
| 5 | Markl Dagoberto | 1613 | - | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | 6 |
| Round 2 on 2009/06/30 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Pacheco Vasco Valenca | 0 | - | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | 6 |
| 7 | Santos Norberto Fernandes | 1445 | - | Markl Dagoberto | 1613 | 5 |
| 8 | Figueiredo Renato Freire | 1941 | - | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | 4 |
| 9 | Santos Jose Fernandes | 1644 | - | Cardina Joao Gamboa | 1595 | 3 |
| 1 | Lopes Carlos Correia | 1958 | - | Santos Amadeu Solha | 1681 | 2 |
| Round 3 on 2009/07/01 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 2 | Santos Amadeu Solha | 1681 | - | Pacheco Vasco Valenca | 0 | 10 |
| 3 | Cardina Joao Gamboa | 1595 | - | Lopes Carlos Correia | 1958 | 1 |
| 4 | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | - | Santos Jose Fernandes | 1644 | 9 |
| 5 | Markl Dagoberto | 1613 | - | Figueiredo Renato Freire | 1941 | 8 |
| 6 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | - | Santos Norberto Fernandes | 1445 | 7 |
| Round 4 on 2009/07/06 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Pacheco Vasco Valenca | 0 | - | Santos Norberto Fernandes | 1445 | 7 |
| 8 | Figueiredo Renato Freire | 1941 | - | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | 6 |
| 9 | Santos Jose Fernandes | 1644 | - | Markl Dagoberto | 1613 | 5 |
| 1 | Lopes Carlos Correia | 1958 | - | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | 4 |
| 2 | Santos Amadeu Solha | 1681 | - | Cardina Joao Gamboa | 1595 | 3 |
| Round 5 on 2009/07/07 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 3 | Cardina Joao Gamboa | 1595 | - | Pacheco Vasco Valenca | 0 | 10 |
| 4 | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | - | Santos Amadeu Solha | 1681 | 2 |
| 5 | Markl Dagoberto | 1613 | - | Lopes Carlos Correia | 1958 | 1 |
| 6 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | - | Santos Jose Fernandes | 1644 | 9 |
| 7 | Santos Norberto Fernandes | 1445 | - | Figueiredo Renato Freire | 1941 | 8 |
| Round 6 on 2009/07/08 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Pacheco Vasco Valenca | 0 | - | Figueiredo Renato Freire | 1941 | 8 |
| 9 | Santos Jose Fernandes | 1644 | - | Santos Norberto Fernandes | 1445 | 7 |
| 1 | Lopes Carlos Correia | 1958 | - | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | 6 |
| 2 | Santos Amadeu Solha | 1681 | - | Markl Dagoberto | 1613 | 5 |
| 3 | Cardina Joao Gamboa | 1595 | - | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | 4 |
| Round 7 on 2009/07/13 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 4 | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | - | Pacheco Vasco Valenca | 0 | 10 |
| 5 | Markl Dagoberto | 1613 | - | Cardina Joao Gamboa | 1595 | 3 |
| 6 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | - | Santos Amadeu Solha | 1681 | 2 |
| 7 | Santos Norberto Fernandes | 1445 | - | Lopes Carlos Correia | 1958 | 1 |
| 8 | Figueiredo Renato Freire | 1941 | - | Santos Jose Fernandes | 1644 | 9 |
| Round 8 on 2009/07/14 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Pacheco Vasco Valenca | 0 | - | Santos Jose Fernandes | 1644 | 9 |
| 1 | Lopes Carlos Correia | 1958 | - | Figueiredo Renato Freire | 1941 | 8 |
| 2 | Santos Amadeu Solha | 1681 | - | Santos Norberto Fernandes | 1445 | 7 |
| 3 | Cardina Joao Gamboa | 1595 | - | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | 6 |
| 4 | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | - | Markl Dagoberto | 1613 | 5 |
| Round 9 on 2009/07/15 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 5 | Markl Dagoberto | 1613 | - | Pacheco Vasco Valenca | 0 | 10 |
| 6 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1600 | - | Francisco Angelo Rodrigues | 1556 | 4 |
| 7 | Santos Norberto Fernandes | 1445 | - | Cardina Joao Gamboa | 1595 | 3 |
| 8 | Figueiredo Renato Freire | 1941 | - | Santos Amadeu Solha | 1681 | 2 |
| 9 | Santos Jose Fernandes | 1644 | - | Lopes Carlos Correia | 1958 | 1 |
| GXAjovens0809 | ||||||
| Round 1 on 2009/06/29 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 1 | Vasconcelos Lourenço | 0 | - | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | 10 |
| 2 | Martins Manuel | 0 | - | Correia Alexandre Miguel | 1668 | 9 |
| 3 | Carmona Andre | 0 | - | Benito Joao | 0 | 8 |
| 4 | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | - | Antunes Joao | 0 | 7 |
| 5 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | - | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | 6 |
| Round 2 on 2009/06/30 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | - | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | 6 |
| 7 | Antunes Joao | 0 | - | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | 5 |
| 8 | Benito Joao | 0 | - | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | 4 |
| 9 | Correia Alexandre Miguel | 1668 | - | Carmona Andre | 0 | 3 |
| 1 | Vasconcelos Lourenço | 0 | - | Martins Manuel | 0 | 2 |
| Round 3 on 2009/07/01 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 2 | Martins Manuel | 0 | - | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | 10 |
| 3 | Carmona Andre | 0 | - | Vasconcelos Lourenço | 0 | 1 |
| 4 | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | - | Correia Alexandre Miguel | 1668 | 9 |
| 5 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | - | Benito Joao | 0 | 8 |
| 6 | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | - | Antunes Joao | 0 | 7 |
| Round 4 on 2009/07/06 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | - | Antunes Joao | 0 | 7 |
| 8 | Benito Joao | 0 | - | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | 6 |
| 9 | Correia Alexandre Miguel | 1668 | - | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | 5 |
| 1 | Vasconcelos Lourenço | 0 | - | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | 4 |
| 2 | Martins Manuel | 0 | - | Carmona Andre | 0 | 3 |
| Round 5 on 2009/07/07 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 3 | Carmona Andre | 0 | - | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | 10 |
| 4 | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | - | Martins Manuel | 0 | 2 |
| 5 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | - | Vasconcelos Lourenço | 0 | 1 |
| 6 | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | - | Correia Alexandre Miguel | 1668 | 9 |
| 7 | Antunes Joao | 0 | - | Benito Joao | 0 | 8 |
| Round 6 on 2009/07/08 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | - | Benito Joao | 0 | 8 |
| 9 | Correia Alexandre Miguel | 1668 | - | Antunes Joao | 0 | 7 |
| 1 | Vasconcelos Lourenço | 0 | - | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | 6 |
| 2 | Martins Manuel | 0 | - | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | 5 |
| 3 | Carmona Andre | 0 | - | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | 4 |
| Round 7 on 2009/07/13 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 4 | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | - | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | 10 |
| 5 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | - | Carmona Andre | 0 | 3 |
| 6 | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | - | Martins Manuel | 0 | 2 |
| 7 | Antunes Joao | 0 | - | Vasconcelos Lourenço | 0 | 1 |
| 8 | Benito Joao | 0 | - | Correia Alexandre Miguel | 1668 | 9 |
| Round 8 on 2009/07/14 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | - | Correia Alexandre Miguel | 1668 | 9 |
| 1 | Vasconcelos Lourenço | 0 | - | Benito Joao | 0 | 8 |
| 2 | Martins Manuel | 0 | - | Antunes Joao | 0 | 7 |
| 3 | Carmona Andre | 0 | - | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | 6 |
| 4 | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | - | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | 5 |
| Round 9 on 2009/07/15 at 14,30 | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 5 | Soares Goncalo Pereira Cardoso | 0 | - | Correia Joao Guilherme Monteir | 0 | 10 |
| 6 | Monteiro Leonardo Lourenco | 0 | - | Fernandes Andre Casimiro | 1715 | 4 |
| 7 | Antunes Joao | 0 | - | Carmona Andre | 0 | 3 |
| 8 | Benito Joao | 0 | - | Martins Manuel | 0 | 2 |
| 9 | Correia Alexandre Miguel | 1668 | - | Vasconcelos Lourenço | 0 | 1 |
8 º TORNEIO DE XADREZ ”A VELHINHA”
JARDIM DA QUINTA DAS CONCHAS - LUMIAR
1. A Academia Musical 1º de Junho de 1893 irá realizar dia 21 de Junho (Domingo) o seu 8º torneio de xadrez. Este torneio está incluído nas festas da colectividade como celebração do 116º aniversário.
2. Este Torneio tem o apoio da JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR e é aberto a todos os jogadores interessados. A inscrição é gratuita. A prova está limitada a uma participação máxima de 120 jogadores.
Caso no dia da prova se queiram inscrever mais pessoas do que o espaço pode comportar, aceitaremos as inscrições por ordem de idade, dando preferência aos mais novos.
3. O local da prova é o Jardim da quinta das Conchas, na Alameda das linhas de Torres ( Entre o Campo Grande e o Lumiar )
4. O torneio terá 6 sessões de 15 minutos com o seguinte Calendário:
14:00 às 14:20 à Inscrições no local
14 : 20 - 1ª Sessão
15 : 00 - 2ª Sessão
15 : 40 - 3ª Sessão
16 : 20 - 4ª Sessão
17 : 00 - 5ª Sessão
17 : 40 - 6ª Sessão
18 : 30 - Entrega dos Prémios
5. Os prémios serão os seguintes :
- Taças para os três primeiros classificados
- Haverá prémios para os 3 primeiros classificados em cada um dos seguintes escalões:
SUB ( 8 ) , (10) , (12) , (14) , (16) , (18) , e Femininos
- MEDALHAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES
6. Os jogadores que tenham essa possibilidade devem levar relógios de xadrez. Tudo o mais que não estiver especificado neste regulamento será decidido pela direcção de prova na altura.
Disputa-se em paralelo o tradicional torneio de Honra, em que o GXA está representado por Rui Marques e Carlos Aguiar.
Siga os torneios no chess-results:
Torneio de MestresResultados das equipas do GXA:
GX Alekhine A 3 - AC Luis de Camões 1
AA Amadora 2 - GX Alekhine B 2
GX Alekhine E 2 - Mata de Benfica 2
Clube TAP B 1,5 - GX Alekhine C 2,5
GX Alekhine D 4 - 31 de Janeiro A 0
GX Alekhine F 1,5 - CX Sintra 2,5
Venceu a equipa favorita da AO Palma e Arredores, tendo Pedro Rego sido o melhor jogador da prova, com 5 pontos em 5.
Ambas as equipas do GX Alekhine conseguiram bons resultados.
O GX Alekhine II, liderado por Rudolfo Bento, conseguiu um excelente segundo lugar, com 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, ficando à frente da forte equipa do Clube Tap II.
Destacou-se Artur Gavieiro, com 6 pontos em 7 e uma performance de 2132.
Destacaram-se nesta equipa José Cidreiro Lopes, com 3,5 pontos em 7, e João Gamboa Cardina com 2 em 2.
GXA Jovens - para 10 jovens federados pelo GXA, de sub8 a sub 20.
Consulte o regulamento.
GXA Veteranos - para 10 veteranos federados pelo GXA.
Consulte o regulamento.
Aceitamos pré-inscrições até 22 de Junho.
ABERTURA DA SEDE
Durante os meses de Junho, Julho e Agosto
a Sede do GXAlekhine terá o seguinte horário de abertura
4ªs Feiras à tarde a partir das 14 horas
6ªs Feiras à noite a partir das 20 horas